■男子小学4年100m 決勝 1組
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 横 内 勇 人 | |
| 二田小(4) | ||
| 16"68(-3.2) | ||
| 2 [4] | 藤 原 鳳 寿 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"82(-3.2) | ||
| 3 [7] | 山 田 拓 武 | |
| 一田小(4) | ||
| 17"12(-3.2) | ||
| 4 [6] | 高 田 純 希 | |
| 奥内小(4) | ||
| 17"29(-3.2) | ||
| 5 [5] | 鈴 木 太 陽 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 18"00(-3.2) | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [2] | 逸 見 航 輝 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"02(-2.4) | ||
| 2 [6] | 倉 田 暖 | |
| 一田小(4) | ||
| 16"61(-2.4) | ||
| 3 [7] | 岡 村 悠 吾 | |
| 二田小(4) | ||
| 17"03(-2.4) | ||
| 4 [4] | 上 林 友 | |
| 一田小(4) | ||
| 17"33(-2.4) | ||
| 5 [3] | 河 野 優 太 | |
| 二田小(4) | ||
| 17"87(-2.4) | ||
| [5] | 大久保 奎 | |
| むつAC(4) | ||
| DNS | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 逸 見 航 輝 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"02(-2.4) | ||
| 2 [2] | 倉 田 暖 | |
| 一田小(4) | ||
| 16"61(-2.4) | ||
| 3 [3] | 横 内 勇 人 | |
| 二田小(4) | ||
| 16"68(-3.2) | ||
| 4 [4] | 藤 原 鳳 寿 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"82(-3.2) | ||
| 5 [5] | 岡 村 悠 吾 | |
| 二田小(4) | ||
| 17"03(-2.4) | ||
| 6 [6] | 山 田 拓 武 | |
| 一田小(4) | ||
| 17"12(-3.2) | ||
| 7 [7] | 高 田 純 希 | |
| 奥内小(4) | ||
| 17"29(-3.2) | ||
| 8 [8] | 上 林 友 | |
| 一田小(4) | ||
| 17"33(-2.4) | ||
| 9 [9] | 河 野 優 太 | |
| 二田小(4) | ||
| 17"87(-2.4) | ||
| 10 [10] | 鈴 木 太 陽 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 18"00(-3.2) | ||
denkosoft 陸上競技補助員