2014/08/24 15:20更新
※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 1組
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [4] | 2225 | 鳴 海 令 那 | 田名部中(1) | 14"76 | -3.3 | |
| 2 [5] | 2230 | 金 田 実 紗 | 大畑中(1) | 15"28 | -3.3 | |
| 3 [6] | 2154 | 成 田 梨 乃 | むつ中(1) | 16"07 | -3.3 | |
| 4 [3] | 2235 | 四 戸 真 愛 | 大湊中(1) | 16"57 | -3.3 | |
| 5 [7] | 2249 | 二本柳 光奈海 | 下北川内中(1) | 17"56 | -3.3 | |
| 6 [2] | 2140 | 山 本 史 佳 | 脇野沢中(1) | 17"93 | -3.3 | |
| 7 [8] | 2715 | 大 西 美 海 | 風間浦中(1) | 18"31 | -3.3 | |
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 2組
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [4] | 2218 | 吉 澤 沙良里 | 田名部中(1) | 14"48 | -1.7 | |
| 2 [5] | 2146 | 五十洲 ひかり | 風間浦中(1) | 15"27 | -1.7 | |
| 3 [6] | 2238 | 竹 内 佳 帆 | 大平中(1) | 15"37 | -1.7 | |
| 4 [3] | 2152 | 野 口 小 波 | むつ中(1) | 16"14 | -1.7 | |
| 5 [7] | 2155 | 八 谷 瑠 奈 | むつ中(1) | 17"23 | -1.7 | |
| 6 [2] | 2231 | 工 藤 真 奈 | 大畑中(1) | 17"31 | -1.7 | |
| [8] | 2234 | 佐 藤 月 南 | 大湊中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 3組
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [4] | 2113 | 真 手 知 央 | 東通中(1) | 14"41 | -1.6 | |
| 2 [5] | 2224 | 門 馬 若 葉 | 田名部中(1) | 15"20 | -1.6 | |
| 3 [6] | 2233 | 小 林 莉 緒 | 大湊中(1) | 15"68 | -1.6 | |
| 4 [3] | 2237 | 川 仁 美 沙 | 大平中(1) | 15"72 | -1.6 | |
| 5 [8] | 2151 | 一 戸 優 瞳 | むつ中(1) | 16"86 | -1.6 | |
| 6 [7] | 2147 | 亀 谷 聖 夏 | 風間浦中(1) | 17"07 | -1.6 | |
| 7 [2] | 2698 | 石 田 未李亜 | 脇野沢中(1) | 17"49 | -1.6 | |
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 4組
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [4] | 2112 | 二本柳 和 奏 | 東通中(1) | 15"24 | +0.3 | |
| 2 [6] | 2121 | 川 岸 菜 々 | 佐井中(1) | 15"37 | +0.3 | |
| 3 [2] | 2714 | 岩 崎 七 海 | 風間浦中(1) | 16"06 | +0.3 | |
| 4 [3] | 2132 | 村 中 琉 奈 | 関根中(1) | 16"29 | +0.3 | |
| 5 [8] | 2232 | 田 村 凛 生 | 大畑中(1) | 18"28 | +0.3 | |
| [5] | 2227 | 杉 山 空 | 田名部中(1) | | | 棄権 |
| [7] | 2156 | 廣 田 真 優 | むつ中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 5組
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [4] | 2120 | 加 藤 実 花 | 佐井中(1) | 14"89 | -1.8 | |
| 2 [5] | 2276 | 久保田 美 羽 | 大湊中(1) | 15"60 | -1.8 | |
| 3 [8] | 2222 | 舛 森 佳那美 | 田名部中(1) | 15"66 | -1.8 | |
| 4 [6] | 2149 | 井 上 遥 水 | むつ中(1) | 15"87 | -1.8 | |
| 5 [7] | 2130 | 草 野 純 菜 | 関根中(1) | 16"51 | -1.8 | |
| 6 [2] | 2153 | 角 野 友 香 | むつ中(1) | 16"64 | -1.8 | |
| [3] | 2500 | 伊 藤 星 果 | 大間中(1) | | | 棄権 |
↑種目選択に戻る
■女子1年100m 決勝 総合成績
| 順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
| 1 [1] | 2113 | 真 手 知 央 | 東通中(1) | 14"41 | -1.6 | |
| 2 [2] | 2218 | 吉 澤 沙良里 | 田名部中(1) | 14"48 | -1.7 | |
| 3 [3] | 2225 | 鳴 海 令 那 | 田名部中(1) | 14"76 | -3.3 | |
| 4 [4] | 2120 | 加 藤 実 花 | 佐井中(1) | 14"89 | -1.8 | |
| 5 [5] | 2224 | 門 馬 若 葉 | 田名部中(1) | 15"20 | -1.6 | |
| 6 [6] | 2112 | 二本柳 和 奏 | 東通中(1) | 15"24 | +0.3 | |
| 7 [7] | 2146 | 五十洲 ひかり | 風間浦中(1) | 15"27 | -1.7 | |
| 8 [8] | 2230 | 金 田 実 紗 | 大畑中(1) | 15"28 | -3.3 | |
| 9 [9] | 2121 | 川 岸 菜 々 | 佐井中(1) | 15"37 | +0.3 | |
| 9 [10] | 2238 | 竹 内 佳 帆 | 大平中(1) | 15"37 | -1.7 | |
| 11 [11] | 2276 | 久保田 美 羽 | 大湊中(1) | 15"60 | -1.8 | |
| 12 [12] | 2222 | 舛 森 佳那美 | 田名部中(1) | 15"66 | -1.8 | |
| 13 [13] | 2233 | 小 林 莉 緒 | 大湊中(1) | 15"68 | -1.6 | |
| 14 [14] | 2237 | 川 仁 美 沙 | 大平中(1) | 15"72 | -1.6 | |
| 15 [15] | 2149 | 井 上 遥 水 | むつ中(1) | 15"87 | -1.8 | |
| 16 [16] | 2714 | 岩 崎 七 海 | 風間浦中(1) | 16"06 | +0.3 | |
| 17 [17] | 2154 | 成 田 梨 乃 | むつ中(1) | 16"07 | -3.3 | |
| 18 [18] | 2152 | 野 口 小 波 | むつ中(1) | 16"14 | -1.7 | |
| 19 [19] | 2132 | 村 中 琉 奈 | 関根中(1) | 16"29 | +0.3 | |
| 20 [20] | 2130 | 草 野 純 菜 | 関根中(1) | 16"51 | -1.8 | |
| 21 [21] | 2235 | 四 戸 真 愛 | 大湊中(1) | 16"57 | -3.3 | |
| 22 [22] | 2153 | 角 野 友 香 | むつ中(1) | 16"64 | -1.8 | |
| 23 [23] | 2151 | 一 戸 優 瞳 | むつ中(1) | 16"86 | -1.6 | |
| 24 [24] | 2147 | 亀 谷 聖 夏 | 風間浦中(1) | 17"07 | -1.6 | |
| 25 [25] | 2155 | 八 谷 瑠 奈 | むつ中(1) | 17"23 | -1.7 | |
| 26 [26] | 2231 | 工 藤 真 奈 | 大畑中(1) | 17"31 | -1.7 | |
| 27 [27] | 2698 | 石 田 未李亜 | 脇野沢中(1) | 17"49 | -1.6 | |
| 28 [28] | 2249 | 二本柳 光奈海 | 下北川内中(1) | 17"56 | -3.3 | |
| 29 [29] | 2140 | 山 本 史 佳 | 脇野沢中(1) | 17"93 | -3.3 | |
| 30 [30] | 2232 | 田 村 凛 生 | 大畑中(1) | 18"28 | +0.3 | |
| 31 [31] | 2715 | 大 西 美 海 | 風間浦中(1) | 18"31 | -3.3 | |
↑種目選択に戻る
denkosoft 陸上競技補助員