青森県民体育大会陸上競技記録速報


2014/08/17 16:21更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

町村の部 総合 決勝

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [11]50160 中泊町  中泊町  136.0点    13:46現在
2 [17]50190 六ヶ所村  六ヶ所村  85.0点   
3 [10]50150 鶴田町  鶴田町  80.0点   
4 [18]50300 おいらせ町  おいらせ町  49.0点   
5 [9]50140 板柳町  板柳町  43.0点   
6 [16]50180 東北町  東北町  40.0点   
7 [6]50260 藤崎町  藤崎町  28.0点   
8 [3]50110 鰺ヶ沢町  鯵ヶ沢町  23.0点   
9 [13]50280 七戸町  七戸町  19.0点   
10 [14]50170 六戸町  六戸町  19.0点   
11 [22]50330 佐井村  佐井村  18.0点   
12 [27]50220 階上町  階上町  18.0点   
13 [7]50120 大鰐町  大鰐町  17.0点   
14 [24]50210 五戸町  五戸町  16.0点   
15 [20]50200 東通村  東通村  15.0点   
16 [15]50290 横浜町  横浜町  14.0点   
17 [21]50320 風間浦村  風間浦村  11.0点   
18 [8]50130 田舎館村  田舎館村  10.0点   
19 [12]50270 野辺地町  野辺地町  8.0点   
20 [1]50100 平内町  平内町  7.0点   
21 [23]50340 三戸町  三戸町  5.0点   
21 [28]50370 新郷村  新郷村  5.0点   
 [2]50230 外ヶ浜町  外ヶ浜町     
 [4]50240 深浦町  深浦町     
 [5]50250 西目屋村  西目屋村     
 [19]50310 大間町  大間町     
 [25]50350 田子町  田子町     
 [26]50360 南部町  南部町     

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員