むつ市秋季陸上競技選手権大会記録速報


2015/10/11 21:56更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子小学6年100m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]6559 亀 山 騎 良  むつAC(6)  14"96  -0.7 
2 [7]6528 立 花 亮 太  奥内小(6)  15"60  -0.7 
3 [6]6518 三 井 勇 人  第二田名部(6)  16"39  -0.7 
4 [2]6517 平 川 広 大  第二田名部(6)  16"52  -0.7 
5 [4]6546 川 端 愼之介  一田小(6)  17"17  -0.7 
6 [3]6561 小 林 望 夢  むつAC(6)  18"52  -0.7 
 [8]6549 坪   天 馬  関根小(6)     棄権

↑種目選択に戻る

男子小学6年100m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [7]6513 白 濱 怜 皇  第二田名部(6)  14"61  -0.2 
2 [8]6557 福 井 絢 斗  むつAC(6)  14"66  -0.2 
3 [6]6519 田 村 康 生  大畑RC(6)  14"88  -0.2 
4 [4]6547 佐々木 皇 誠  関根小(6)  15"17  -0.2 
5 [3]6527 濱 中 一 樹  奥内小(6)  15"36  -0.2 
6 [2]6560 岡 田 純 英  むつAC(6)  15"91  -0.2 
7 [5]6516 申 賀 大 智  第二田名部(6)  17"22  -0.2 

↑種目選択に戻る

男子小学6年100m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [2]6514 畑 山 健 介  第二田名部(6)  14"06  -2.2 
2 [4]6526 小 向   潤  奥内小(6)  14"43  -2.2 
3 [3]6558 田 端 海 志  むつAC(6)  15"95  -2.2 
4 [7]6548 齊 藤 幸 耀  関根小(6)  16"19  -2.2 
5 [6]6520 山 村 泰 輝  大畑RC(6)  16"77  -2.2 
6 [8]6515 山 田 聖 也  第二田名部(6)  17"69  -2.2 
7 [5]6512 柿 崎 純一郎  第二田名部(6)  18"16  -2.2 

↑種目選択に戻る

男子小学6年100m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]6514 畑 山 健 介  第二田名部(6)  14"06  -2.2 
2 [2]6526 小 向   潤  奥内小(6)  14"43  -2.2 
3 [3]6513 白 濱 怜 皇  第二田名部(6)  14"61  -0.2 
4 [4]6557 福 井 絢 斗  むつAC(6)  14"66  -0.2 
5 [5]6519 田 村 康 生  大畑RC(6)  14"88  -0.2 
6 [6]6559 亀 山 騎 良  むつAC(6)  14"96  -0.7 
7 [7]6547 佐々木 皇 誠  関根小(6)  15"17  -0.2 
8 [8]6527 濱 中 一 樹  奥内小(6)  15"36  -0.2 
9 [9]6528 立 花 亮 太  奥内小(6)  15"60  -0.7 
10 [10]6560 岡 田 純 英  むつAC(6)  15"91  -0.2 
11 [11]6558 田 端 海 志  むつAC(6)  15"95  -2.2 
12 [12]6548 齊 藤 幸 耀  関根小(6)  16"19  -2.2 
13 [13]6518 三 井 勇 人  第二田名部(6)  16"39  -0.7 
14 [14]6517 平 川 広 大  第二田名部(6)  16"52  -0.7 
15 [15]6520 山 村 泰 輝  大畑RC(6)  16"77  -2.2 
16 [16]6546 川 端 愼之介  一田小(6)  17"17  -0.7 
17 [17]6516 申 賀 大 智  第二田名部(6)  17"22  -0.2 
18 [18]6515 山 田 聖 也  第二田名部(6)  17"69  -2.2 
19 [19]6512 柿 崎 純一郎  第二田名部(6)  18"16  -2.2 
20 [20]6561 小 林 望 夢  むつAC(6)  18"52  -0.7 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員