国民体育大会兼東北選手権大会青森県選手選考会記録速報


2015/07/12 15:40更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子4×400mR 予選 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]70770 木造高校  木造  3'30"44   
2 [6]70720 むつ工業高校  むつ工業  3'30"52   
3 [4]90010 青森大学  青森大  3'38"36   
4 [7]70040 青森南高校  青森南  3'40"78   
5 [3]70260 柏木農業高校  柏木農業  3'42"68   
6 [2]70500 五所川原農林高校  五所農林  3'47"42   
7 [8]70630 野辺地高校  野辺地  4'02"09   

↑種目選択に戻る

男子4×400mR 予選 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [6]90040 弘前大学  弘前大  3'24"85   
2 [4]70210 弘前実業高校  弘前実業  3'27"40   
3 [5]70050 青森北高校  青森北  3'31"40   
4 [3]70010 青森高校  青森  3'34"93   
5 [7]70340 八戸水産高校  八戸水産  3'39"89   
6 [8]70690 田名部高校  田名部  3'44"02   
7 [2]81190 大畑中学校  大畑中  3'46"45   
8 [1]70590 三本木農業高校  三本木農  3'52"98   

↑種目選択に戻る

男子4×400mR 予選 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]70710 大湊高校  大湊  3'26"31   
2 [5]70300 八戸西高校  八戸西  3'28"52   
3 [3]70160 弘前高校  弘前  3'29"16   
4 [6]70490 五所川原工業高校  五所工  3'34"77   
5 [1]90050 北里大学  北里大  3'39"79   
6 [7]70080 青森工業高校  青森工業  3'42"44   
7 [2]70200 弘前工業高校  弘前工業  3'57"87   
 [8]70180 弘前中央高校  弘前中央     棄権

↑種目選択に戻る

男子4×400mR 決勝

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [3]70210 弘前実業高校  弘前実業  3'24"91   
2 [4]90040 弘前大学  弘前大  3'25"98   
3 [5]70710 大湊高校  大湊  3'26"04   
4 [7]70300 八戸西高校  八戸西  3'29"59   
5 [1]70050 青森北高校  青森北  3'31"99   
6 [2]70160 弘前高校  弘前  3'32"09   
7 [8]70720 むつ工業高校  むつ工業  3'32"92   
8 [6]70770 木造高校  木造  3'33"47   

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員