ĄjqPTOO 1g
| Ę@[HEZ] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[4] | H@c@C@ãÄ | |
| @ÞÂHÆ(2)@ | ||
| 4'24"93 | ||
| 2@[3] | D@ī@Š@į | |
| @ÞÂHÆ(3)@ | ||
| 4'26"16 | ||
| 3@[2] | Ã@āV@ņ@į | |
| @škÁh@ | ||
| 4'26"62 | ||
| 4@[5] | â@{@q@K | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'31"85 | ||
| 5@[1] | Â@Ø@ü@Æ | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 4'34"28 | ||
| 6@[6] | {@ė@F@ũ | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'35"96 | ||
| 7@[7] | ÉĻc@ī@― | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 4'40"37 | ||
| 8@[12] | K@c@Ũ@ä | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'40"87 | ||
| 9@[18] | Ļ@@ę@ņ | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'44"45 | ||
| 10@[13] | R@ā@Y@ū | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'45"29 | ||
| 11@[15] | å@@VūY | |
| @å―(2)@ | ||
| 4'46"52 | ||
| 12@[19] | Ļ@@å@Í | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'47"04 | ||
| 13@[14] | @@ū@z | |
| @å―(1)@ | ||
| 4'50"17 | ||
| 14@[17] | ę@û@h@C | |
| @åĐ(2)@ | ||
| 4'53"53 | ||
| 15@[11] | ü@ä@_@ | |
| @cž(1)@ | ||
| 5'00"29 | ||
| 16@[9] | Ø@š@q@P | |
| @cž(1)@ | ||
| 5'03"16 | ||
| 17@[16] | H@c@ãÄ@ó | |
| @ÖŠ(2)@ | ||
| 5'07"81 | ||
| @[8] | ē@Ą@@@A | |
| @cž(1)@ | ||
| DNS | ||
| @[10] | R@c@@@Ī | |
| @åĐ(3)@ | ||
| DNS | ||
| @[20] | š@ä@T@° | |
| @å―(3)@ | ||
| DNS | ||
| Ę@[HEZ] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[1] | R@c@I@^ | |
| @åĐ(2)@ | ||
| 4'27"17 | ||
| 2@[4] | q@ü@@@z | |
| @å―(2)@ | ||
| 4'57"51 | ||
| 3@[5] | ėā@@@x | |
| @å―(2)@ | ||
| 5'08"19 | ||
| 4@[6] | Â@R@p@ũ | |
| @škėā(1)@ | ||
| 5'11"81 | ||
| 5@[7] | Ļ@@@@â | |
| @ÖŠ(3)@ | ||
| 5'13"47 | ||
| 6@[10] | Ø@@@V@n | |
| @ÖŠ(1)@ | ||
| 5'15"50 | ||
| 7@[8] | ^@Ļ@F@Æ | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 5'19"91 | ||
| 8@[12] | ûü@ž@@Ž | |
| @Ë(2)@ | ||
| 5'25"40 | ||
| 9@[2] | B@@@D@l | |
| @å―(1)@ | ||
| 5'29"39 | ||
| 10@[9] | ·@@DÃH | |
| @ēä(3)@ | ||
| 5'34"49 | ||
| 11@[14] | @ā_@@M | |
| @Ąl(1)@ | ||
| 5'36"72 | ||
| 12@[16] | ž@J@å@ë | |
| @ēä(2)@ | ||
| 5'41"41 | ||
| 13@[19] | c@Ø@E@ | |
| @Ąl(1)@ | ||
| 5'42"14 | ||
| 14@[15] | ā_@@G@ę | |
| @škėā(1)@ | ||
| 5'58"42 | ||
| 15@[13] | ēXØ@Y@į | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 6'00"16 | ||
| 16@[11] | @@G@l | |
| @ÞÂ(1)@ | ||
| 6'48"76 | ||
| @[3] | O@ @ī@ķ | |
| @Ę(2)@ | ||
| DNS | ||
| @[17] | ė@[@ÄVî | |
| @ÞÂ(1)@ | ||
| DNS | ||
| @[18] | Î@c@@@į | |
| @Ę(1)@ | ||
| DNF | ||
| Ę@[HEZ] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[1] | H@c@C@ãÄ | |
| @ÞÂHÆ(2)@ | ||
| 4'24"93 | ||
| 2@[2] | D@ī@Š@į | |
| @ÞÂHÆ(3)@ | ||
| 4'26"16 | ||
| 3@[3] | Ã@āV@ņ@į | |
| @škÁh@ | ||
| 4'26"62 | ||
| 4@[4] | R@c@I@^ | |
| @åĐ(2)@ | ||
| 4'27"17 | ||
| 5@[5] | â@{@q@K | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'31"85 | ||
| 6@[6] | Â@Ø@ü@Æ | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 4'34"28 | ||
| 7@[7] | {@ė@F@ũ | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'35"96 | ||
| 8@[8] | ÉĻc@ī@― | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 4'40"37 | ||
| 9@[9] | K@c@Ũ@ä | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'40"87 | ||
| 10@[10] | Ļ@@ę@ņ | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'44"45 | ||
| 11@[11] | R@ā@Y@ū | |
| @cž(2)@ | ||
| 4'45"29 | ||
| 12@[12] | å@@VūY | |
| @å―(2)@ | ||
| 4'46"52 | ||
| 13@[13] | Ļ@@å@Í | |
| @cž(1)@ | ||
| 4'47"04 | ||
| 14@[14] | @@ū@z | |
| @å―(1)@ | ||
| 4'50"17 | ||
| 15@[15] | ę@û@h@C | |
| @åĐ(2)@ | ||
| 4'53"53 | ||
| 16@[16] | q@ü@@@z | |
| @å―(2)@ | ||
| 4'57"51 | ||
| 17@[17] | ü@ä@_@ | |
| @cž(1)@ | ||
| 5'00"29 | ||
| 18@[18] | Ø@š@q@P | |
| @cž(1)@ | ||
| 5'03"16 | ||
| 19@[19] | H@c@ãÄ@ó | |
| @ÖŠ(2)@ | ||
| 5'07"81 | ||
| 20@[20] | ėā@@@x | |
| @å―(2)@ | ||
| 5'08"19 | ||
| 21@[21] | Â@R@p@ũ | |
| @škėā(1)@ | ||
| 5'11"81 | ||
| 22@[22] | Ļ@@@@â | |
| @ÖŠ(3)@ | ||
| 5'13"47 | ||
| 23@[23] | Ø@@@V@n | |
| @ÖŠ(1)@ | ||
| 5'15"50 | ||
| 24@[24] | ^@Ļ@F@Æ | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 5'19"91 | ||
| 25@[25] | ûü@ž@@Ž | |
| @Ë(2)@ | ||
| 5'25"40 | ||
| 26@[26] | B@@@D@l | |
| @å―(1)@ | ||
| 5'29"39 | ||
| 27@[27] | ·@@DÃH | |
| @ēä(3)@ | ||
| 5'34"49 | ||
| 28@[28] | @ā_@@M | |
| @Ąl(1)@ | ||
| 5'36"72 | ||
| 29@[29] | ž@J@å@ë | |
| @ēä(2)@ | ||
| 5'41"41 | ||
| 30@[30] | c@Ø@E@ | |
| @Ąl(1)@ | ||
| 5'42"14 | ||
| 31@[31] | ā_@@G@ę | |
| @škėā(1)@ | ||
| 5'58"42 | ||
| 32@[32] | ēXØ@Y@į | |
| @åĐ(1)@ | ||
| 6'00"16 | ||
| 33@[33] | @@G@l | |
| @ÞÂ(1)@ | ||
| 6'48"76 | ||
denkosoft ĪãĢZâõ