むつ下北地区小学校陸上競技大会記録速報


2016/06/25 13:30更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子4年100m 予選 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [7]3 小 川 莉 公  第一田名部(4)  16"18  -0.7 
2 [5]73 川 村 佑 真  大湊(4)  16"69  -0.7 
3 [8]29 南 川   蓮  苫生(4)  16"86  -0.7 
4 [3]102 坂 本   優  東通(4)  17"39  -0.7 
5 [4]67 大久保 参 斗  大平(4)  17"52  -0.7 
6 [6]101 花 部 巧 真  東通(4)  18"32  -0.7 
7 [2]30 式 尾 日 陽  苫生(4)  19"08  -0.7 

↑種目選択に戻る

男子4年100m 予選 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [7]120 竹 内 星 耶  牛滝(4)  16"49  +0.7 
2 [4]63 柴 田 颯 王  大平(4)  16"66  +0.7 
3 [8]74 秋 濱 瑛 太  大湊(4)  16"80  +0.7 
4 [2]100 畑 中 大 吾  東通(4)  17"45  +0.7 
5 [5]31 吉 田 翔 波  苫生(4)  18"76  +0.7 
6 [3]13 折 舘 天 翔  第二田名部(4)  20"74  +0.7 
 [6]103 渡 辺 泰 壮  東通(4)     棄権

↑種目選択に戻る

男子4年100m 予選 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [8]82 竹 内 空 翔  大間(4)  16"61  -2.5 
2 [2]4 中河原 和 輝  第一田名部(4)  17"03  -2.5 
3 [4]47 木 村 渚 冴  奥内(4)  17"88  -2.5 
4 [5]97 川 端 浩 輔  東通(4)  18"11  -2.5  18.103
5 [6]66 中 村 彰 悟  大平(4)  18"11  -2.5  18.105
6 [7]98 小 川 晟 大  東通(4)  18"70  -2.5 
7 [3]32 吉 田 翔 稀  苫生(4)  19"95  -2.5 

↑種目選択に戻る

男子4年100m 予選 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [2]92 濱 田 輝 斗  東通(4)  17"04  -0.5 
2 [4]1 玉 谷 春 人  第一田名部(4)  17"84  -0.5 
3 [6]14 林   永 太  第二田名部(4)  18"10  -0.5 
4 [3]64 山 本 流輝也  大平(4)  18"14  -0.5 
5 [7]93 相 内 柊 瑠  東通(4)  18"68  -0.5 
6 [5]35 清水目   隼  苫生(4)  19"35  -0.5 

↑種目選択に戻る

男子4年100m 予選 5組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]119 川 島 伸 政  風間浦(4)  16"51  -2.5 
2 [3]34 加 藤   快  苫生(4)  17"56  -2.5 
3 [6]2  橋 毅 颯  第一田名部(4)  17"69  -2.5 
4 [5]94 菊 池 恭 二  東通(4)  17"74  -2.5 
5 [7]33 福 士 和 輝  苫生(4)  18"21  -2.5 
6 [2]65 南 澤 慧 海  大平(4)  18"68  -2.5 

↑種目選択に戻る

男子4年100m 決勝

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3 小 川 莉 公  第一田名部(4)  16"34  -2.8 
2 [6]119 川 島 伸 政  風間浦(4)  16"62  -2.8 
3 [3]82 竹 内 空 翔  大間(4)  16"63  -2.8 
4 [5]120 竹 内 星 耶  牛滝(4)  16"84  -2.8 
5 [8]73 川 村 佑 真  大湊(4)  17"00  -2.8 
6 [1]29 南 川   蓮  苫生(4)  17"14  -2.8 
7 [2]74 秋 濱 瑛 太  大湊(4)  17"16  -2.8 
8 [7]63 柴 田 颯 王  大平(4)  17"21  -2.8 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員