むつ下北地区小学校陸上競技大会記録速報


2016/06/25 13:30更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子200m 予選 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]83 佐々木 正 晴  大間(6)  31"19  +1.0 
2 [3]84 磯 川 蓮 治  大間(6)  33"44  +1.0 
3 [7]22 今 寺 智 也  第二田名部(6)  35"95  +1.0 
4 [6]91 西 山 太 陽  東通(5)  37"80  +1.0 
5 [4]76 高 橋 煌 星  大湊(4)  38"44  +1.0 

↑種目選択に戻る

男子200m 予選 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]45 高 田 純 希  奥内(6)  32"05  +1.3 
2 [3]23 河 野 優 太  第二田名部(6)  34"70  +1.3 
3 [4]85 古 川 心 汰  大間(6)  37"33  +1.3 
4 [6]75 品 田 凛太郎  大湊(4)  38"57  +1.3 

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]83 佐々木 正 晴  大間(6)  30"39  -1.6 
2 [5]45 高 田 純 希  奥内(6)  32"22  -1.6 
3 [6]84 磯 川 蓮 治  大間(6)  33"02  -1.6 
4 [3]23 河 野 優 太  第二田名部(6)  34"74  -1.6 
5 [8]85 古 川 心 汰  大間(6)  36"50  -1.6 
6 [7]22 今 寺 智 也  第二田名部(6)  36"56  -1.6 
7 [1]76 高 橋 煌 星  大湊(4)  37"57  -1.6 
8 [2]91 西 山 太 陽  東通(5)  38"09  -1.6 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員