第36回むつ市春季陸上競技選手権大会記録速報


2016/04/30 16:02更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

中学女子200m 予選 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1982 加 藤 実 花  佐井中(3)  28"26  +3.8 
2 [6]1971 二本柳 和 奏  東通中(3)  30"57  +3.8 
3 [3]1953 長谷川 映 瑠  下北川内中(2)  31"51  +3.8 
4 [7]1657 今 泉 百 萌  田名部中(2)  32"34  +3.8 
5 [8]1637 草 野 流 菜  関根中(2)  33"53  +3.8 
6 [2]1630 工 藤 妃 依  大湊中(2)  34"04  +3.8 
 [5]1622 小 林 花 音  大平中(2)     棄権

↑種目選択に戻る

中学女子200m 予選 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [6]1962 浜 田 華 鈴  大畑中(2)  29"39  +6.8 
2 [4]1649 鳴 海 令 那  田名部中(3)  30"14  +6.8 
3 [7]1655 石 田 ひ な  田名部中(2)  30"35  +6.8 
4 [5]1975 五十洲 ひかり  風間浦中(3)  31"32  +6.8 
5 [3]1625 久保田 美 羽  大湊中(3)  31"59  +6.8 
6 [1]1894 栗 原 さきな  横浜中(2)  34"05  +6.8 
 [2]1640 山 田   凜  関根中(2)     棄権
 [8]1970 小 林   唯  奥戸中(2)     棄権

↑種目選択に戻る

中学女子200m 予選 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1668 上 村 奈々子  むつ中(3)  29"67  +3.8 
2 [3]1985 東 出 稲 穂  佐井中(2)  29"84  +3.8 
3 [5]2124 大久保 潤 香  大湊中(2)  30"59  +3.8 
4 [6]1658 山 本 夏 実  田名部中(2)  31"11  +3.8 
5 [2]1961 能 渡   咲  大畑中(2)  31"76  +3.8 
6 [8]1627 佐 藤 月 南  大湊中(3)  34"12  +3.8 
7 [1]2123 竹 内 彩 花  牛滝中(1)  34"21  +3.8 
 [7]1993 山 本 愛 乃  脇野沢中(2)     棄権

↑種目選択に戻る

中学女子200m 予選 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1672 成 田 梨 乃  むつ中(3)  29"57  +0.3 
2 [6]1983 川 岸 菜 々  佐井中(3)  30"36  +0.3 
3 [3]1631 齋 藤 ほの香  大湊中(2)  30"41  +0.3 
4 [5]1648 門 馬 若 葉  田名部中(3)  30"93  +0.3 
5 [7]1958 越 善 優 希  大畑中(2)  31"76  +0.3 
6 [8]1636 村 中 琉 奈  関根中(3)  32"78  +0.3 
7 [2]2140 伊 藤 莉 那  風間浦中(1)  32"91  +0.3 
8 [1]1990 山 本 史 佳  脇野沢中(3)  36"10  +0.3 

↑種目選択に戻る

中学女子200m 予選 5組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]1959 北 上 真 愛  大畑中(2)  29"36  +0.5 
2 [4]1642 伊 藤 二千翔  田名部中(3)  30"40  +0.5 
3 [3]1978 木 下 歩 美  風間浦中(2)  32"32  +0.5 
4 [6]1614 竹 内 佳 帆  大平中(3)  33"71  +0.5 
5 [1]1989 宮 川 萌々子  佐井中(2)  33"81  +0.5 
6 [8]1891 宍 戸 あす美  横浜中(2)  34"38  +0.5 
7 [2]1974 北 田 夢 葉  東通中(2)  35"58  +0.5 
 [7]1626 小 林 莉 緒  大湊中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

中学女子200m 決勝

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1982 加 藤 実 花  佐井中(3)  27"91  +2.5 
2 [5]1959 北 上 真 愛  大畑中(2)  28"84  +2.5 
3 [3]1672 成 田 梨 乃  むつ中(3)  29"04  +2.5 
4 [6]1962 浜 田 華 鈴  大畑中(2)  29"39  +2.5 
5 [7]1668 上 村 奈々子  むつ中(3)  29"41  +2.5 
6 [2]1649 鳴 海 令 那  田名部中(3)  29"93  +2.5 
7 [1]1655 石 田 ひ な  田名部中(2)  30"45  +2.5 
 [8]1985 東 出 稲 穂  佐井中(2)     棄権

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員