むつ下北 春季中学校陸上競技記録会記録速報


2016/05/29 17:04更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

3年男子100m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3350 柏 村 健 吾  東通中(3)  11"81  -2.7 
2 [5]2885 能 渡 碧 彩  むつ中(3)  12"80  -2.7 
3 [3]2842 小 島 遼 平  大湊中(3)  13"13  -2.7 
4 [6]2868 吉 川 暁 敬  田名部中(3)  13"16  -2.7 
5 [1]2871 阿 部 拓 登  田名部中(3)  13"36  -2.7 
6 [2]3330 齊 藤 昂 也  大間中(3)  16"47  -2.7 
 [7]2826 金 澤 康 汰  大平中(3)     棄権
 [8]3310 蛭 名 奎 介  下北川内中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年男子100m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3366 東 出 功 韻  佐井中(3)  11"81  -0.5 
2 [5]2867 中 村 優 也  田名部中(3)  12"17  -0.5 
3 [3]3327 岩 本 祐 太  大間中(3)  12"91  -0.5 
4 [6]2859 岸   泰 平  田名部中(3)  12"93  -0.5 
5 [8]3354 中 島 祐 大  東通中(3)  13"92  -0.5 
6 [2]2841 木 村 雄 多  大湊中(3)  14"83  -0.5 
 [7]3313 山 口 圭 伍  下北川内中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年男子100m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [5]2866 菊 池   慶  田名部中(3)  12"31  -0.2 
2 [4]2862 菊 池 龍 毅  田名部中(3)  12"33  -0.2 
3 [6]3326 伊 藤 李 空  大間中(3)  12"90  -0.2 
4 [7]2822 太 田 千 賢  大平中(3)  13"20  -0.2 
5 [8]2848 角 本   匠  関根中(3)  13"38  -0.2 
6 [2]3365 長 島 優津稀  佐井中(3)  15"11  -0.2 
 [1]3312 工 藤   蓮  下北川内中(3)     棄権
 [3]2882 杉 山   颯  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年男子100m 決勝 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2849 坪   風 人  関根中(3)  12"03  -0.2 
2 [6]2860 福 澤 恭 弥  田名部中(3)  12"52  -0.2 
3 [3]2858 嘉 賀 永 遠  田名部中(3)  13"02  -0.2 
4 [7]2884 阿 部   隼  むつ中(3)  13"73  -0.2 
5 [8]3363 川 岸   快  佐井中(3)  14"07  -0.2 
6 [2]3332 佐々木 胤 高  大間中(3)  15"90  -0.2 
7 [1]3352 三 國 遥 斗  東通中(3)  19"11  -0.2 
 [5]3311 大 澤 俊 介  下北川内中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年男子100m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]3350 柏 村 健 吾  東通中(3)  11"81  -2.7 
1 [2]3366 東 出 功 韻  佐井中(3)  11"81  -0.5 
3 [3]2849 坪   風 人  関根中(3)  12"03  -0.2 
4 [4]2867 中 村 優 也  田名部中(3)  12"17  -0.5 
5 [5]2866 菊 池   慶  田名部中(3)  12"31  -0.2 
6 [6]2862 菊 池 龍 毅  田名部中(3)  12"33  -0.2 
7 [7]2860 福 澤 恭 弥  田名部中(3)  12"52  -0.2 
8 [8]2885 能 渡 碧 彩  むつ中(3)  12"80  -2.7 
9 [9]3326 伊 藤 李 空  大間中(3)  12"90  -0.2 
10 [10]3327 岩 本 祐 太  大間中(3)  12"91  -0.5 
11 [11]2859 岸   泰 平  田名部中(3)  12"93  -0.5 
12 [12]2858 嘉 賀 永 遠  田名部中(3)  13"02  -0.2 
13 [13]2842 小 島 遼 平  大湊中(3)  13"13  -2.7 
14 [14]2868 吉 川 暁 敬  田名部中(3)  13"16  -2.7 
15 [15]2822 太 田 千 賢  大平中(3)  13"20  -0.2 
16 [16]2871 阿 部 拓 登  田名部中(3)  13"36  -2.7 
17 [17]2848 角 本   匠  関根中(3)  13"38  -0.2 
18 [18]2884 阿 部   隼  むつ中(3)  13"73  -0.2 
19 [19]3354 中 島 祐 大  東通中(3)  13"92  -0.5 
20 [20]3363 川 岸   快  佐井中(3)  14"07  -0.2 
21 [21]2841 木 村 雄 多  大湊中(3)  14"83  -0.5 
22 [22]3365 長 島 優津稀  佐井中(3)  15"11  -0.2 
23 [23]3332 佐々木 胤 高  大間中(3)  15"90  -0.2 
24 [24]3330 齊 藤 昂 也  大間中(3)  16"47  -2.7 
25 [25]3352 三 國 遥 斗  東通中(3)  19"11  -0.2 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員