むつ下北 春季中学校陸上競技記録会記録速報


2016/05/29 17:04更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3366 東 出 功 韻  佐井中(3)  23"40  +1.9 
2 [6]3351 東 田   卓  東通中(3)  25"47  +1.9 
3 [5]3327 岩 本 祐 太  大間中(3)  25"89  +1.9 
4 [3]2848 角 本   匠  関根中(3)  26"97  +1.9 
5 [8]3547 坂 本 哲 太  田名部中(1)  28"74  +1.9 
6 [2]3546 畑 中 琉 空  田名部中(1)  29"07  +1.9 
7 [7]3539 山 本 伊 吹  むつ中(1)  31"31  +1.9 

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]3350 柏 村 健 吾  東通中(3)  24"18  -0.4 
2 [5]2860 福 澤 恭 弥  田名部中(3)  25"46  -0.4 
3 [2]3326 伊 藤 李 空  大間中(3)  25"72  -0.4 
4 [7]2871 阿 部 拓 登  田名部中(3)  26"24  -0.4 
5 [6]2856 山 本   楓  関根中(2)  27"20  -0.4 
6 [1]2887 宮 川 公 誓  むつ中(2)  27"75  -0.4 
7 [3]3358 三 國 楓 太  東通中(2)  29"05  -0.4 
 [8]3682 藤 崎 創 太  大湊中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2849 坪   風 人  関根中(3)  24"55  +0.3 
2 [5]2868 吉 川 暁 敬  田名部中(3)  26"74  +0.3 
3 [6]2875 中 村 陸 斗  田名部中(2)  26"80  +0.3 
4 [3]3339 御厩敷 拓 海  大間中(2)  28"50  +0.3 
5 [8]4097 石 倉 遵 也  下北川内中(1)  31"17  +0.3 
6 [7]3352 三 國 遥 斗  東通中(3)  45"58  +0.3 
 [1]3535 井 上 凜 士  むつ中(1)     棄権
 [2]2822 太 田 千 賢  大平中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2862 菊 池 龍 毅  田名部中(3)  24"86  +1.9 
2 [5]2885 能 渡 碧 彩  むつ中(3)  25"22  +1.9 
3 [6]3356 相 内 一 翼  東通中(2)  27"31  +1.9 
4 [8]3550 福 井 絢 斗  大平中(1)  28"30  +1.9 
5 [3]3331 筑 田 祐 矢  大間中(3)  28"83  +1.9 
6 [7]3548 亀 山 騎 良  田名部中(1)  30"54  +1.9 
7 [2]3519 佐々木 皇 誠  関根中(1)  31"14  +1.9 
 [1]3357 古 舘 駿 斗  東通中(2)     棄権

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 5組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2867 中 村 優 也  田名部中(3)  24"50  +1.6 
2 [3]3333 佐々木 七 星  大間中(3)  26"66  +1.6 
3 [6]3517 蛛@澤   善  関根中(2)  27"20  +1.6 
4 [1]4098 鎌 田 天 晴  下北川内中(1)  28"34  +1.6 
5 [8]3620 畑 山 健 介  田名部中(1)  28"74  +1.6 
6 [7]3354 中 島 祐 大  東通中(3)  30"03  +1.6 
7 [2]3537 酒 井 翼 颯  むつ中(1)  30"22  +1.6 
 [5]2883 小 野 春 樹  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

男子200m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]3366 東 出 功 韻  佐井中(3)  23"40  +1.9 
2 [2]3350 柏 村 健 吾  東通中(3)  24"18  -0.4 
3 [3]2867 中 村 優 也  田名部中(3)  24"50  +1.6 
4 [4]2849 坪   風 人  関根中(3)  24"55  +0.3 
5 [5]2862 菊 池 龍 毅  田名部中(3)  24"86  +1.9 
6 [6]2885 能 渡 碧 彩  むつ中(3)  25"22  +1.9 
7 [7]2860 福 澤 恭 弥  田名部中(3)  25"46  -0.4 
8 [8]3351 東 田   卓  東通中(3)  25"47  +1.9 
9 [9]3326 伊 藤 李 空  大間中(3)  25"72  -0.4 
10 [10]3327 岩 本 祐 太  大間中(3)  25"89  +1.9 
11 [11]2871 阿 部 拓 登  田名部中(3)  26"24  -0.4 
12 [12]3333 佐々木 七 星  大間中(3)  26"66  +1.6 
13 [13]2868 吉 川 暁 敬  田名部中(3)  26"74  +0.3 
14 [14]2875 中 村 陸 斗  田名部中(2)  26"80  +0.3 
15 [15]2848 角 本   匠  関根中(3)  26"97  +1.9 
16 [16]3517 蛛@澤   善  関根中(2)  27"20  +1.6 
16 [17]2856 山 本   楓  関根中(2)  27"20  -0.4 
18 [18]3356 相 内 一 翼  東通中(2)  27"31  +1.9 
19 [19]2887 宮 川 公 誓  むつ中(2)  27"75  -0.4 
20 [20]3550 福 井 絢 斗  大平中(1)  28"30  +1.9 
21 [21]4098 鎌 田 天 晴  下北川内中(1)  28"34  +1.6 
22 [22]3339 御厩敷 拓 海  大間中(2)  28"50  +0.3 
23 [23]3547 坂 本 哲 太  田名部中(1)  28"74  +1.9 
23 [24]3620 畑 山 健 介  田名部中(1)  28"74  +1.6 
25 [25]3331 筑 田 祐 矢  大間中(3)  28"83  +1.9 
26 [26]3358 三 國 楓 太  東通中(2)  29"05  -0.4 
27 [27]3546 畑 中 琉 空  田名部中(1)  29"07  +1.9 
28 [28]3354 中 島 祐 大  東通中(3)  30"03  +1.6 
29 [29]3537 酒 井 翼 颯  むつ中(1)  30"22  +1.6 
30 [30]3548 亀 山 騎 良  田名部中(1)  30"54  +1.9 
31 [31]3519 佐々木 皇 誠  関根中(1)  31"14  +1.9 
32 [32]4097 石 倉 遵 也  下北川内中(1)  31"17  +0.3 
33 [33]3539 山 本 伊 吹  むつ中(1)  31"31  +1.9 
34 [34]3352 三 國 遥 斗  東通中(3)  45"58  +0.3 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員