むつ下北 春季中学校陸上競技記録会記録速報


2016/05/29 17:04更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

1年女子100m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2163 東   芙多葉  田名部中(1)  13"84  -0.6 
2 [8]2638 種 村 美 怜  大平中(1)  15"14  -0.6 
3 [7]2239 久保田 新 菜  大湊中(1)  15"60  -0.6 
4 [6]2211 中 村 結 奈  田名部中(1)  15"76  -0.6 
5 [1]2171 山 口 夕 奈  大畑中(1)  16"02  -0.6 
6 [2]2651 川 口 くれあ  東通中(1)  16"20  -0.6 
7 [5]2212 溝 口 喬 子  田名部中(1)  16"29  -0.6 
8 [3]2147 渋 谷 姫 菜  佐井中(1)  16"47  -0.6 

↑種目選択に戻る

1年女子100m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]2143 宮 古 夏 那  風間浦中(1)  14"82  -1.0 
2 [7]2674 中 野 咲 歩  田名部中(1)  15"35  -1.0 
3 [2]2640 橋 脇 眞 子  大平中(1)  15"71  -1.0 
4 [6]2146 木 部 亜寿香  佐井中(1)  16"32  -1.0 
5 [5]2167 滝 本 琴 美  田名部中(1)  16"36  -1.0 
6 [8]2242 馬 場 愛 果  大湊中(1)  16"70  -1.0 
 [3]2652 坂 本 珠 瑚  東通中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

1年女子100m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [3]1621 佐々木 結 菜  大平中(1)  14"71  +0.2 
2 [4]2140 伊 藤 莉 那  風間浦中(1)  15"03  +0.2 
3 [7]2209 小 島 幸 菜  大間中(1)  15"53  +0.2 
4 [2]2162 木 村 梨 乃  田名部中(1)  15"72  +0.2 
5 [5]2164 山 川 加 帆  田名部中(1)  15"81  +0.2 
6 [8]2241 武 市 舞 桜  大湊中(1)  16"44  +0.2 
7 [6]2159 柏 木 涼 風  むつ中(1)  16"47  +0.2 

↑種目選択に戻る

1年女子100m 決勝 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [2]2653 相 馬 雪 菜  東通中(1)  15"00  +3.1 
2 [5]2160 白 戸 陽 渚  むつ中(1)  15"41  +3.1 
3 [6]2142 伝 法 咲 良  風間浦中(1)  15"93  +3.1 
4 [8]2240 小 林 瑠 菜  大湊中(1)  16"26  +3.1 
5 [7]2213 齋 藤 結 奈  田名部中(1)  16"33  +3.1 
6 [3]2210 相 内 楓 香  田名部中(1)  17"02  +3.1 
 [4]2170 畑 中 怜 美  大畑中(1)     棄権

↑種目選択に戻る

1年女子100m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]2163 東   芙多葉  田名部中(1)  13"84  -0.6 
2 [2]1621 佐々木 結 菜  大平中(1)  14"71  +0.2 
3 [3]2143 宮 古 夏 那  風間浦中(1)  14"82  -1.0 
4 [4]2653 相 馬 雪 菜  東通中(1)  15"00  +3.1 
5 [5]2140 伊 藤 莉 那  風間浦中(1)  15"03  +0.2 
6 [6]2638 種 村 美 怜  大平中(1)  15"14  -0.6 
7 [7]2674 中 野 咲 歩  田名部中(1)  15"35  -1.0 
8 [8]2160 白 戸 陽 渚  むつ中(1)  15"41  +3.1 
9 [9]2209 小 島 幸 菜  大間中(1)  15"53  +0.2 
10 [10]2239 久保田 新 菜  大湊中(1)  15"60  -0.6 
11 [11]2640 橋 脇 眞 子  大平中(1)  15"71  -1.0 
12 [12]2162 木 村 梨 乃  田名部中(1)  15"72  +0.2 
13 [13]2211 中 村 結 奈  田名部中(1)  15"76  -0.6 
14 [14]2164 山 川 加 帆  田名部中(1)  15"81  +0.2 
15 [15]2142 伝 法 咲 良  風間浦中(1)  15"93  +3.1 
16 [16]2171 山 口 夕 奈  大畑中(1)  16"02  -0.6 
17 [17]2651 川 口 くれあ  東通中(1)  16"20  -0.6 
18 [18]2240 小 林 瑠 菜  大湊中(1)  16"26  +3.1 
19 [19]2212 溝 口 喬 子  田名部中(1)  16"29  -0.6 
20 [20]2146 木 部 亜寿香  佐井中(1)  16"32  -1.0 
21 [21]2213 齋 藤 結 奈  田名部中(1)  16"33  +3.1 
22 [22]2167 滝 本 琴 美  田名部中(1)  16"36  -1.0 
23 [23]2241 武 市 舞 桜  大湊中(1)  16"44  +0.2 
24 [24]2159 柏 木 涼 風  むつ中(1)  16"47  +0.2 
24 [25]2147 渋 谷 姫 菜  佐井中(1)  16"47  -0.6 
26 [26]2242 馬 場 愛 果  大湊中(1)  16"70  -1.0 
27 [27]2210 相 内 楓 香  田名部中(1)  17"02  +3.1 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員