むつ下北 春季中学校陸上競技記録会記録速報


2016/05/29 17:04更新

※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください

↑種目選択に戻る

3年女子100m 決勝 1組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1982 加 藤 実 花  佐井中(3)  13"19  +0.7 
2 [6]1644 加 藤 美 和  田名部中(3)  14"55  +0.7 
3 [3]1625 久保田 美 羽  大湊中(3)  14"96  +0.7 
4 [8]1990 山 本 史 佳  脇野沢中(3)  16"25  +0.7 
 [2]1651 杉 山   空  田名部中(3)     棄権
 [5]1668 上 村 奈々子  むつ中(3)     棄権
 [7]1670 野 口 小 波  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年女子100m 決勝 2組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [3]1984 東 出   陽  佐井中(3)  14"93  +1.0 
2 [2]1641 住 吉 友 香  田名部中(3)  14"96  +1.0 
3 [5]1645 菊 池 聖 奈  田名部中(3)  15"14  +1.0 
4 [8]1628 四 戸 真 愛  大湊中(3)  15"30  +1.0 
5 [7]1976 亀 谷 聖 夏  風間浦中(3)  16"11  +1.0 
 [4]1972 真 手 知 央  東通中(3)     棄権
 [6]1667 井 上 遥 水  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年女子100m 決勝 3組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [4]1649 鳴 海 令 那  田名部中(3)  13"89  +1.5 
2 [6]1971 二本柳 和 奏  東通中(3)  14"24  +1.5 
3 [5]1648 門 馬 若 葉  田名部中(3)  14"37  +1.5 
4 [3]1614 竹 内 佳 帆  大平中(3)  15"27  +1.5 
5 [7]1627 佐 藤 月 南  大湊中(3)  15"96  +1.5 
 [2]1674 廣 田 真 優  むつ中(3)     棄権
 [8]1671 角 野 友 香  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年女子100m 決勝 4組

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [2]1646 舛 森 佳那美  田名部中(3)  13"72  +2.5 
2 [4]1983 川 岸 菜 々  佐井中(3)  13"96  +2.5 
3 [7]1626 小 林 莉 緒  大湊中(3)  14"29  +2.5 
4 [6]1617 山 本 莉 央  大平中(3)  14"32  +2.5 
5 [5]1975 五十洲 ひかり  風間浦中(3)  14"35  +2.5 
6 [1]1643 溝 口 頌 子  田名部中(3)  16"08  +2.5 
 [3]1669 一 戸 優 瞳  むつ中(3)     棄権
 [8]1673 八 谷 瑠 奈  むつ中(3)     棄権

↑種目選択に戻る

3年女子100m 決勝 総合成績

順位 [走路・試技順]ナンバー競技者名所 属(学年)記録風力備 考
1 [1]1982 加 藤 実 花  佐井中(3)  13"19  +0.7 
2 [2]1646 舛 森 佳那美  田名部中(3)  13"72  +2.5 
3 [3]1649 鳴 海 令 那  田名部中(3)  13"89  +1.5 
4 [4]1983 川 岸 菜 々  佐井中(3)  13"96  +2.5 
5 [5]1971 二本柳 和 奏  東通中(3)  14"24  +1.5 
6 [6]1626 小 林 莉 緒  大湊中(3)  14"29  +2.5 
7 [7]1617 山 本 莉 央  大平中(3)  14"32  +2.5 
8 [8]1975 五十洲 ひかり  風間浦中(3)  14"35  +2.5 
9 [9]1648 門 馬 若 葉  田名部中(3)  14"37  +1.5 
10 [10]1644 加 藤 美 和  田名部中(3)  14"55  +0.7 
11 [11]1984 東 出   陽  佐井中(3)  14"93  +1.0 
12 [12]1641 住 吉 友 香  田名部中(3)  14"96  +1.0 
12 [13]1625 久保田 美 羽  大湊中(3)  14"96  +0.7 
14 [14]1645 菊 池 聖 奈  田名部中(3)  15"14  +1.0 
15 [15]1614 竹 内 佳 帆  大平中(3)  15"27  +1.5 
16 [16]1628 四 戸 真 愛  大湊中(3)  15"30  +1.0 
17 [17]1627 佐 藤 月 南  大湊中(3)  15"96  +1.5 
18 [18]1643 溝 口 頌 子  田名部中(3)  16"08  +2.5 
19 [19]1976 亀 谷 聖 夏  風間浦中(3)  16"11  +1.0 
20 [20]1990 山 本 史 佳  脇野沢中(3)  16"25  +0.7 

↑種目選択に戻る


denkosoft 陸上競技補助員