■男子小学5年60m 決勝 1組
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 村 元 大 翔 | |
| 百石陸上(5) | ||
| 9"33 | ||
| 2 [2] | 岡 村 悠 吾 | |
| 第二田名部(5) | ||
| 9"92 | ||
| 3 [3] | 舘 羽 海 | |
| 東通小(5) | ||
| 10"52 | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 坂井田 斗 輝 | |
| 百石陸上(5) | ||
| 8"98 | ||
| 2 [2] | 辻 飛 生 | |
| 東通小(5) | ||
| 9"91 | ||
| 3 [5] | 木 下 晴 太 | |
| 佐井小(5) | ||
| 10"23 | ||
| 4 [4] | 三 國 陽 平 | |
| 東通小(5) | ||
| 10"42 | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 坂井田 斗 輝 | |
| 百石陸上(5) | ||
| 8"98 | ||
| 2 [2] | 村 元 大 翔 | |
| 百石陸上(5) | ||
| 9"33 | ||
| 3 [3] | 辻 飛 生 | |
| 東通小(5) | ||
| 9"91 | ||
| 4 [4] | 岡 村 悠 吾 | |
| 第二田名部(5) | ||
| 9"92 | ||
| 5 [5] | 木 下 晴 太 | |
| 佐井小(5) | ||
| 10"23 | ||
| 6 [6] | 三 國 陽 平 | |
| 東通小(5) | ||
| 10"42 | ||
| 7 [7] | 舘 羽 海 | |
| 東通小(5) | ||
| 10"52 | ||
denkosoft 陸上競技補助員