■男子小学6年60m 決勝 1組
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 上 林 友 | |
| むつAC(6) | ||
| NGR 8"52 | ||
| 2 [5] | 岡 村 悠 吾 | |
| 二田小(6) | ||
| 8"99 | ||
| 3 [4] | 木 下 晴 太 | |
| 佐井小(6) | ||
| 9"57 | ||
| 4 [2] | 館 羽 海 | |
| 東通小(6) | ||
| 9"71 | ||
| 5 [3] | 石 山 遥 也 | |
| むつAC(6) | ||
| 9"90 | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 草 橋 和 磨 | |
| 荒川陸上(6) | ||
| NGR 8"32 | ||
| 2 [6] | 村 元 大 翔 | |
| RH十和田(6) | ||
| 8"91 | ||
| 3 [2] | 山 本 颯 稀 | |
| むつAC(6) | ||
| 8"98 | ||
| 4 [4] | 四ツ谷 歩 夢 | |
| むつAC(6) | ||
| 9"26 | ||
| 5 [3] | 辻 飛 生 | |
| 東通小(6) | ||
| 9"91 | ||
| 6 [5] | 三 國 陽 平 | |
| 東通小(6) | ||
| 10"04 | ||
| 順位 [走路・試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 草 橋 和 磨 | |
| 荒川陸上(6) | ||
| NGR 8"32 | ||
| 2 [2] | 上 林 友 | |
| むつAC(6) | ||
| NGR 8"52 | ||
| 3 [3] | 村 元 大 翔 | |
| RH十和田(6) | ||
| 8"91 | ||
| 4 [4] | 山 本 颯 稀 | |
| むつAC(6) | ||
| 8"98 | ||
| 5 [5] | 岡 村 悠 吾 | |
| 二田小(6) | ||
| 8"99 | ||
| 6 [6] | 四ツ谷 歩 夢 | |
| むつAC(6) | ||
| 9"26 | ||
| 7 [7] | 木 下 晴 太 | |
| 佐井小(6) | ||
| 9"57 | ||
| 8 [8] | 館 羽 海 | |
| 東通小(6) | ||
| 9"71 | ||
| 9 [9] | 石 山 遥 也 | |
| むつAC(6) | ||
| 9"90 | ||
| 10 [10] | 辻 飛 生 | |
| 東通小(6) | ||
| 9"91 | ||
| 11 [11] | 三 國 陽 平 | |
| 東通小(6) | ||
| 10"04 | ||
denkosoft 陸上競技補助員