2021/10/10 14:27更新
■男子1年4×100mR 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 新城中学校 (1) 小 野 来 夢 (2) 岩 谷 煌 太 (3) 柿 ア 大 駕 (4) 清 水 勘 汰 | |
| 新城中 | ||
| 50"88 | ||
| 2 [2] | 佐井中学校 (1) 福 田 大 海 (2) 伊 藤 大 晴 (3) 川 畑 瑞 貴 (4) 松 谷 陸 徒 | |
| 佐井中 | ||
| 50"99 | ||
| 3 [3] | 堀口中学校 (1) 村 上 大 斗 (2) 久 慈 莉 央 (3) 高 橋 希 (4) 佐々木 謙太朗 | |
| 堀口中 | ||
| 51"59 | ||
| 4 [4] | 浦町中学校 (1) 新井田 直 彦 (2) 蛛@谷 昂太郎 (3) 小笠原 璃 久 (4) 安 宅 重 翔 | |
| 浦町中 | ||
| 51"62 | ||
| 5 [5] | 田名部中学校 (1) 室 館 快 威 (2) 氣 仙 陽 心 (3) 橋 大 和 (4) 舘 快 史 | |
| 田名部中 | ||
| 52"78 | ||
| 6 [6] | 関根中学校 (1) 本 木 天 翔 (2) 松 本 絆 (3) 山 本 晴 登 (4) 駄賃場 郁 斗 | |
| 関根中 | ||
| 53"52 | ||
| 7 [7] | 大畑中学校 (1) 根戸内 豪 (2) 山 田 豪 起 (3) 能 渡 佳有理 (4) 松 本 愛 斗 | |
| 大畑中 | ||
| 53"57 | ||
| 8 [8] | 弘前第一中学校 (1) 竹 谷 虎 将 (2) 兼 平 脩 大 (3) 村 上 海 翔 (4) 鈴 木 朝 陽 | |
| 弘前一中 | ||
| 53"95 | ||
| 9 [9] | 野辺地中学校 (1) 久 末 晃 誠 (2) 瀬 川 桜 生 (3) 佐 藤 流 煌 (4) 戸 舘 翔 | |
| 野辺地中 | ||
| 55"74 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 新城中学校 (1) 小 野 来 夢 (2) 岩 谷 煌 太 (3) 柿 ア 大 駕 (4) 清 水 勘 汰 | |
| 新城中 | ||
| 50"88 | ||
| 2 [5] | 佐井中学校 (1) 福 田 大 海 (2) 伊 藤 大 晴 (3) 川 畑 瑞 貴 (4) 松 谷 陸 徒 | |
| 佐井中 | ||
| 50"99 | ||
| 3 [7] | 関根中学校 (1) 本 木 天 翔 (2) 松 本 絆 (3) 山 本 晴 登 (4) 駄賃場 郁 斗 | |
| 関根中 | ||
| 53"52 | ||
| 4 [6] | 野辺地中学校 (1) 久 末 晃 誠 (2) 瀬 川 桜 生 (3) 佐 藤 流 煌 (4) 戸 舘 翔 | |
| 野辺地中 | ||
| 55"74 | ||
| [3] | 三本木中学校 (1) 山 田 湧 璃 (2) 西 野 智 哉 (3) 佐久間 寛 太 (4) 菩提寺 慶 昌 | |
| 三本木中 | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [7] | 堀口中学校 (1) 村 上 大 斗 (2) 久 慈 莉 央 (3) 高 橋 希 (4) 佐々木 謙太朗 | |
| 堀口中 | ||
| 51"59 | ||
| 2 [4] | 浦町中学校 (1) 新井田 直 彦 (2) 蛛@谷 昂太郎 (3) 小笠原 璃 久 (4) 安 宅 重 翔 | |
| 浦町中 | ||
| 51"62 | ||
| 3 [5] | 田名部中学校 (1) 室 館 快 威 (2) 氣 仙 陽 心 (3) 橋 大 和 (4) 舘 快 史 | |
| 田名部中 | ||
| 52"78 | ||
| 4 [6] | 大畑中学校 (1) 根戸内 豪 (2) 山 田 豪 起 (3) 能 渡 佳有理 (4) 松 本 愛 斗 | |
| 大畑中 | ||
| 53"57 | ||
| 5 [3] | 弘前第一中学校 (1) 竹 谷 虎 将 (2) 兼 平 脩 大 (3) 村 上 海 翔 (4) 鈴 木 朝 陽 | |
| 弘前一中 | ||
| 53"95 | ||
denkosoft 陸上競技補助員