2022/10/02 15:28更新
■男子1年200m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 佐々木 耕 誠 | |
| 板柳中(1) | ||
| 25"00(-0.7) | ||
| 2 [4] | 七 戸 光 矢 | |
| 鶴田中(1) | ||
| 25"81(-0.7) | ||
| 3 [7] | 福 井 蒼 汰 | |
| 鰺ヶ沢中(1) | ||
| 26"25(-0.7) | ||
| 4 [3] | 天 間 恵 斗 | |
| 三沢一中(1) | ||
| 26"47(-0.7) | ||
| 5 [8] | 荒 井 翔 龍 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 26"62(-0.7) | ||
| 6 [5] | 福 村 俊 哉 | |
| 天間林中(1) | ||
| 27"18(-0.7) | ||
| 7 [1] | 川 井 慎 | |
| 福地中(1) | ||
| 27"38(-0.7) | ||
| [2] | 長 内 慶 太 | |
| 木造中(1) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 福 村 俊 哉 | |
| 天間林中(1) | ||
| 26"67(-1.1) | ||
| 2 [4] | 長 内 慶 太 | |
| 木造中(1) | ||
| 26"69(-1.1) | ||
| 3 [6] | 福 士 翔 大 | |
| 弘前五中(1) | ||
| 27"12(-1.1) | ||
| 4 [3] | 木 立 聖 晟 | |
| 筒井中(1) | ||
| 27"83(-1.1) | ||
| 5 [7] | 西 野 世 羅 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 27"85(-1.1) | ||
| 6 [8] | 庭 田 将 来 | |
| 福地中(1) | ||
| 30"01(-1.1) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 佐々木 耕 誠 | |
| 板柳中(1) | ||
| 24"96(+1.9) | ||
| 2 [6] | 田 嶋 海 翔 | |
| 天間林中(1) | ||
| 26"90(+1.9) | ||
| 3 [7] | 山 本 璃 空 | |
| 佃中(1) | ||
| 27"46(+1.9) | ||
| 4 [3] | 大 場 吾 虎 | |
| 相馬中(1) | ||
| 27"57(+1.9) | ||
| 5 [5] | 五十嵐 潤 弥 | |
| 名川中(1) | ||
| 27"67(+1.9) | ||
| 6 [8] | 工 藤 有 生 | |
| 八戸三中(1) | ||
| 28"22(+1.9) | ||
| 7 [2] | 本 田 晴 丸 | |
| 田名部中(1) | ||
| 28"52(+1.9) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 天 間 恵 斗 | |
| 三沢一中(1) | ||
| 26"02(+1.3) | ||
| 2 [5] | 荒 井 翔 龍 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 26"65(+1.3) | ||
| 3 [6] | 川 井 慎 | |
| 福地中(1) | ||
| 26"83(+1.3) | ||
| 4 [3] | 三津谷 瑠 飛 | |
| 戸山中(1) | ||
| 27"45(+1.3) | ||
| 5 [8] | 村 元 駿 斗 | |
| 黒石中(1) | ||
| 27"49(+1.3) | ||
| 6 [7] | 岩 野 冬 弥 | |
| 大平中(1) | ||
| 27"64(+1.3) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 七 戸 光 矢 | |
| 鶴田中(1) | ||
| 25"66(-0.2) | ||
| 2 [5] | 福 井 蒼 汰 | |
| 鰺ヶ沢中(1) | ||
| 26"15(-0.2) | ||
| 3 [3] | 木 村 大 翔 | |
| 平賀西中(1) | ||
| 26"90(-0.2) | ||
| 4 [6] | 奈良岡 琢 音 | |
| 浪岡中(1) | ||
| 26"97(-0.2) | ||
| 5 [7] | 桃 林 快 | |
| 七戸中(1) | ||
| 27"22(-0.2) | ||
| 6 [8] | 久 保 喜 一 | |
| 白銀中(1) | ||
| 28"44(-0.2) | ||
| 7 [2] | 石倉 優 河 | |
| 五戸中(1) | ||
| 30"61(-0.2) | ||
denkosoft 陸上競技補助員