2022/10/02 15:28XV
¡’jŽq1”N1500m ŒˆŸ ‘‡¬Ñ
| ‡ˆÊ[‘–˜H] | Ž –¼ | |
| Š ‘®(Šw”N) | ||
| ‹L ˜^(•——Í) | ||
| 1@[1] | ˆÉ@“¡@éD@‰î | |
| @’Ï’†(1)@ | ||
| 4'28"26 | ||
| 2@[2] | â@‰º@@@—ø | |
| @“c–¼•”’†(1)@ | ||
| 4'37"08 | ||
| 3@[3] | ŽR@Œ`@Ž‚@“¶ | |
| @•Î’†(1)@ | ||
| 4'40"98 | ||
| 4@[4] | ’†@ŽR@L‘¾˜Y | |
| @ŽOŒË’†(1)@ | ||
| 4'46"91 | ||
| 5@[5] | ’†@‘º@”ò@—z | |
| @“Œ–k’†(1)@ | ||
| 4'48"15 | ||
| 6@[6] | Šâ@£@Œõ@é | |
| @‘å–©’†(1)@ | ||
| 4'49"52 | ||
| 7@[7] | ²X–Ø@™y@‘“ | |
| @ŽOŒË’†(1)@ | ||
| 4'49"76 | ||
| 8@[8] | ’¹’J•”@—½@‰› | |
| @“VŠÔ—Ñ’†(1)@ | ||
| 4'53"41 | ||
| 9@[9] | ‹à@Žq@—T@Ž¡ | |
| @”ªŒËˆê’†(1)@ | ||
| 4'54"40 | ||
| 10@[10] | ¼@‘q@—I@Œå | |
| @”ªŒË“ñ’†(1)@ | ||
| 4'56"75 | ||
| 11@[11] | –Ø@‘º@D@‰¹ | |
| @ŒÜŠìŒ´Žl’†(1)@ | ||
| 4'56"84 | ||
| 12@[12] | ]Žh‰Æ@—®@ŒÈ | |
| @–ì•Ó’n’†(1)@ | ||
| 4'59"11 | ||
| 13@[13] | ŽÂ@Œ´@@@‰Ì | |
| @ªé’†(1)@ | ||
| 5'00"51 | ||
| 14@[14] | ŠÚ@@@‰À@Žj | |
| @“c–¼•”’†(1)@ | ||
| 5'00"63 | ||
| 15@[15] | “@•û@àŠ@‰l | |
| @–k’C’†(1)@ | ||
| 5'01"19 | ||
| 16@[16] | ˆÉ@“¡@–œ@q | |
| @O‘Oˆê’†(1)@ | ||
| 5'02"56 | ||
| 17@[17] | H@“¡@Fˆê˜N | |
| @ÂX–k’†(1)@ | ||
| 5'07"13 | ||
| 18@[18] | H@“¡@ŠC@—ž | |
| @ˆîŠ_’†(1)@ | ||
| 5'09"92 | ||
| 19@[19] | ™@–{@ãÄ@‹P | |
| @‰Y’¬’†(1)@ | ||
| 5'12"35 | ||
| 20@[20] | \•¶Žš@Œ‹@Šó | |
| @”ªŒË“Œ’†(1)@ | ||
| 5'12"55 | ||
| 21@[21] | ²@“¡@éD@—E | |
| @ŒÜŠìŒ´ŽO’†(1)@ | ||
| 5'13"32 | ||
| 22@[22] | â@–{@@@—I | |
| @–Ø‘¢’†(1)@ | ||
| 5'19"09 | ||
| 23@[23] | “c@•Ó@—®@¶ | |
| @–H“c’†(1)@ | ||
| 5'41"70 | ||
| ‡ˆÊ[‘–˜H] | Ž –¼ | |
| Š ‘®(Šw”N) | ||
| ‹L ˜^(•——Í) | ||
| 1@[6] | ˆÉ@“¡@éD@‰î | |
| @’Ï’†(1)@ | ||
| 4'28"26 | ||
| 2@[11] | ’¹’J•”@—½@‰› | |
| @“VŠÔ—Ñ’†(1)@ | ||
| 4'53"41 | ||
| 3@[13] | ‹à@Žq@—T@Ž¡ | |
| @”ªŒËˆê’†(1)@ | ||
| 4'54"40 | ||
| 4@[9] | ¼@‘q@—I@Œå | |
| @”ªŒË“ñ’†(1)@ | ||
| 4'56"75 | ||
| 5@[2] | –Ø@‘º@D@‰¹ | |
| @ŒÜŠìŒ´Žl’†(1)@ | ||
| 4'56"84 | ||
| 6@[10] | “@•û@àŠ@‰l | |
| @–k’C’†(1)@ | ||
| 5'01"19 | ||
| 7@[5] | ˆÉ@“¡@–œ@q | |
| @O‘Oˆê’†(1)@ | ||
| 5'02"56 | ||
| 8@[3] | H@“¡@ŠC@—ž | |
| @ˆîŠ_’†(1)@ | ||
| 5'09"92 | ||
| 9@[4] | ™@–{@ãÄ@‹P | |
| @‰Y’¬’†(1)@ | ||
| 5'12"35 | ||
| 10@[8] | \•¶Žš@Œ‹@Šó | |
| @”ªŒË“Œ’†(1)@ | ||
| 5'12"55 | ||
| 11@[12] | ²@“¡@éD@—E | |
| @ŒÜŠìŒ´ŽO’†(1)@ | ||
| 5'13"32 | ||
| 12@[1] | â@–{@@@—I | |
| @–Ø‘¢’†(1)@ | ||
| 5'19"09 | ||
| @[7] | ‘å@â@‰f@“l | |
| @’Ï’†(1)@ | ||
| DNS | ||
| ‡ˆÊ[‘–˜H] | Ž –¼ | |
| Š ‘®(Šw”N) | ||
| ‹L ˜^(•——Í) | ||
| 1@[4] | â@‰º@@@—ø | |
| @“c–¼•”’†(1)@ | ||
| 4'37"08 | ||
| 2@[13] | ŽR@Œ`@Ž‚@“¶ | |
| @•Î’†(1)@ | ||
| 4'40"98 | ||
| 3@[10] | ’†@ŽR@L‘¾˜Y | |
| @ŽOŒË’†(1)@ | ||
| 4'46"91 | ||
| 4@[8] | ’†@‘º@”ò@—z | |
| @“Œ–k’†(1)@ | ||
| 4'48"15 | ||
| 5@[3] | Šâ@£@Œõ@é | |
| @‘å–©’†(1)@ | ||
| 4'49"52 | ||
| 6@[9] | ²X–Ø@™y@‘“ | |
| @ŽOŒË’†(1)@ | ||
| 4'49"76 | ||
| 7@[6] | ]Žh‰Æ@—®@ŒÈ | |
| @–ì•Ó’n’†(1)@ | ||
| 4'59"11 | ||
| 8@[1] | ŽÂ@Œ´@@@‰Ì | |
| @ªé’†(1)@ | ||
| 5'00"51 | ||
| 9@[5] | ŠÚ@@@‰À@Žj | |
| @“c–¼•”’†(1)@ | ||
| 5'00"63 | ||
| 10@[2] | H@“¡@Fˆê˜N | |
| @ÂX–k’†(1)@ | ||
| 5'07"13 | ||
| 11@[14] | “c@•Ó@—®@¶ | |
| @–H“c’†(1)@ | ||
| 5'41"70 | ||
| @[7] | ŽR@“c@œ·@‰› | |
| @–ì•Ó’n’†(1)@ | ||
| DNS | ||
| @[11] | ‹e@’r@ŒcŽj˜N | |
| @“c–¼•”’†(1)@ | ||
| DNS | ||
| @[12] | ŽR@“c@Ý@‹ó | |
| @•Î’†(1)@ | ||
| DNS | ||
denkosoft —¤ã‹£‹Z•╈õ