2022/05/22 15:05更新
■男子110mH(0.914) 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 菅 原 秋 哉 | |
| 大畑中(3) | ||
| 19"51(-1.2) | ||
| 2 [2] | 齊 藤 直 毅 | |
| 田名部中(3) | ||
| 20"32(-1.2) | ||
| 3 [3] | 井戸端 優 心 | |
| 大畑中(1) | ||
| 20"44(-1.9) | ||
| 4 [4] | 八 代 龍 奎 | |
| 大湊中(2) | ||
| 21"29(-1.2) | ||
| 5 [5] | 早 坂 洸 希 | |
| 大畑中(3) | ||
| 21"38(-1.9) | ||
| 6 [6] | 本 木 天 翔 | |
| 関根中(2) | ||
| 22"00(-1.9) | ||
| 7 [7] | 宮 川 義 己 | |
| 関根中(2) | ||
| 22"98(-1.2) | ||
| 8 [8] | 山 田 豪 起 | |
| 大畑中(2) | ||
| 24"31(-1.9) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 菅 原 秋 哉 | |
| 大畑中(3) | ||
| 19"51(-1.2) | ||
| 2 [3] | 齊 藤 直 毅 | |
| 田名部中(3) | ||
| 20"32(-1.2) | ||
| 3 [5] | 八 代 龍 奎 | |
| 大湊中(2) | ||
| 21"29(-1.2) | ||
| 4 [6] | 宮 川 義 己 | |
| 関根中(2) | ||
| 22"98(-1.2) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 井戸端 優 心 | |
| 大畑中(1) | ||
| 20"44(-1.9) | ||
| 2 [4] | 早 坂 洸 希 | |
| 大畑中(3) | ||
| 21"38(-1.9) | ||
| 3 [5] | 本 木 天 翔 | |
| 関根中(2) | ||
| 22"00(-1.9) | ||
| 4 [2] | 山 田 豪 起 | |
| 大畑中(2) | ||
| 24"31(-1.9) | ||
| [3] | 祐 川 琳太郎 | |
| むつ中(3) | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員