2022/08/27 17:43更新
■小学男子4年100m 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 村 上 優 太 | |
| むつAC(4) | ||
| 15"86(-1.8) | ||
| 2 [2] | 大久保 斉 奔 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"55(-2.3) | ||
| 3 [3] | 松 村 晃 成 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 16"59(-2.3) | ||
| 4 [4] | 北 田 琉 緯 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 16"85(-1.8) | ||
| 5 [5] | 丹 内 晴 稀 | |
| 大湊小(4) | ||
| 17"78(-1.8) | ||
| 6 [6] | 野 中 楓 将 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 17"94(-2.3) | ||
| 7 [7] | 長 内 琉 氣 | |
| むつAC(4) | ||
| 18"20(-1.8) | ||
| 8 [8] | 加 糠 壮 汰 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 18"58(-2.3) | ||
| 9 [9] | 石 田 琉 星 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 19"09(-1.8) | ||
| 10 [10] | 圓 子 輝 羅 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 19"91(-2.3) | ||
| 11 [11] | 中 里 颯 優 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 20"25(-1.8) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 大久保 斉 奔 | |
| むつAC(4) | ||
| 16"55(-2.3) | ||
| 2 [7] | 松 村 晃 成 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 16"59(-2.3) | ||
| 3 [4] | 野 中 楓 将 | |
| 大畑RC(4) | ||
| 17"94(-2.3) | ||
| 4 [5] | 加 糠 壮 汰 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 18"58(-2.3) | ||
| 5 [3] | 圓 子 輝 羅 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 19"91(-2.3) | ||
| [8] | 齋 藤 颯 介 | |
| 東通陸上(4) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 村 上 優 太 | |
| むつAC(4) | ||
| 15"86(-1.8) | ||
| 2 [4] | 北 田 琉 緯 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 16"85(-1.8) | ||
| 3 [3] | 丹 内 晴 稀 | |
| 大湊小(4) | ||
| 17"78(-1.8) | ||
| 4 [7] | 長 内 琉 氣 | |
| むつAC(4) | ||
| 18"20(-1.8) | ||
| 5 [6] | 石 田 琉 星 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 19"09(-1.8) | ||
| 6 [2] | 中 里 颯 優 | |
| 東通陸上(4) | ||
| 20"25(-1.8) | ||
| [8] | 奈 良 涼 雅 | |
| 大畑RC(4) | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員