2023/10/01 15:26更新
■男子1年110mH(0.838m/9.14m) 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 小田桐 悠 吾 | |
| 藤崎中(1) | ||
| GR 17"33(-1.4) | ||
| 2 [5] | 内久保 隆之祐 | |
| 弘前東中(1) | ||
| 17"60(-1.4) | ||
| 3 [3] | 山 本 悠 翔 | |
| 佐井中(1) | ||
| 17"62(-1.4) | ||
| 4 [4] | 倉 光 康 | |
| 弘大附属中(1) | ||
| 18"03(-1.4) | ||
| 5 [2] | 嶋 谷 斗 空 | |
| 鶴田中(1) | ||
| 18"04(-1.4) | ||
| 6 [1] | 阿 部 玄 | |
| 造道中(1) | ||
| 18"76(-1.4) | ||
| 7 [8] | 安ヶ平 琉 心 | |
| 豊崎中(1) | ||
| 18"81(-1.4) | ||
| 8 [7] | 斉 藤 銀 時 | |
| 金木中(1) | ||
| 19"23(-1.4) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 山 本 悠 翔 | |
| 佐井中(1) | ||
| 18"01(-3.4) | ||
| 2 [4] | 内久保 隆之祐 | |
| 弘前東中(1) | ||
| 18"05(-3.4) | ||
| 3 [3] | 嶋 谷 斗 空 | |
| 鶴田中(1) | ||
| 18"29(-3.4) | ||
| 4 [6] | 阿 部 玄 | |
| 造道中(1) | ||
| 19"24(-3.4) | ||
| 5 [7] | 上 野 恵 澄 | |
| 野辺地中(1) | ||
| 20"08(-3.4) | ||
| 6 [8] | 佐 京 瞭 | |
| 道仏中(1) | ||
| 20"77(-3.4) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 小田桐 悠 吾 | |
| 藤崎中(1) | ||
| 18"18(-5.3) | ||
| 2 [5] | 安ヶ平 琉 心 | |
| 豊崎中(1) | ||
| 19"42(-5.3) | ||
| 3 [6] | 千 葉 光 馬 | |
| 青森東中(1) | ||
| 21"10(-5.3) | ||
| 4 [8] | 柴 山 癒 月 | |
| 七百中(1) | ||
| 21"23(-5.3) | ||
| 5 [3] | 成 田 陽 翔 | |
| 筒井中(1) | ||
| 21"43(-5.3) | ||
| 6 [7] | 二本蛛@魁 志 | |
| 東通中(1) | ||
| 23"61(-5.3) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 倉 光 康 | |
| 弘大附属中(1) | ||
| 18"48(-2.0) | ||
| 2 [8] | 斉 藤 銀 時 | |
| 金木中(1) | ||
| 18"93(-2.0) | ||
| 3 [6] | 木 村 悠 希 | |
| 三内中(1) | ||
| 19"30(-2.0) | ||
| 4 [5] | 有 馬 和 奏 | |
| 浪岡中(1) | ||
| 19"47(-2.0) | ||
| 5 [7] | 木 村 琉 翔 | |
| 大平中(1) | ||
| 20"44(-2.0) | ||
| 6 [3] | 椛 沢 秀 樹 | |
| 名川中(1) | ||
| 21"04(-2.0) | ||
denkosoft 陸上競技補助員