2023/08/26 15:32更新
■中学共通男子4×100mR 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 大畑中学校B (1) 根戸内 豪 (2) 中 島 崇 登 (3) 松 本 愛 斗 (4) 山 田 豪 起 | |
| 大畑中 | ||
| 47"45 | ||
| 2 [2] | 田名部中学校B (1) 室 館 快 威 (2) 氣 仙 陽 心 (3) 舘 快 史 (4) 中 嶋 慧 斗 | |
| 田名部中 | ||
| 47"83 | ||
| 3 [3] | 大畑中学校 (1) 帷 子 遥 希 (2) 杉 澤 大 地 (3) 井戸端 海 惺 (4) 佐々木 悠 真 | |
| 大畑中 | ||
| 48"31 | ||
| 4 [4] | 田名部中学校 (1) 荒 川 晴 斗 (2) 米 澤 樹 紀 (3) 畑 華流空 (4) 一 戸 玲 佑 | |
| 田名部中 | ||
| 48"37 | ||
| 5 [5] | 東通中学校 (1) 川原田 蓮 (2) 圓 子 凌 輝 (3) 坂 本 響 (4) 井戸端 奏 士 | |
| 東通中 | ||
| 51"08 | ||
| 6 [6] | むつ中学校 (1) 品 田 翔 志 (2) 附 柳 勇 汰 (3) 豊 野 世 昊 (4) 奥 島 颯 太 | |
| むつ中 | ||
| 53"53 | ||
| 7 [7] | 大平中学校 (1) 井戸端 佑 樹 (2) 岩 野 冬 弥 (3) 佐 藤 慶志朗 (4) 冨 山 昊 | |
| 大平中 | ||
| 53"76 | ||
| 8 [8] | 佐井中学校 (1) 伊 勢 大 翔 (2) 山 本 悠 翔 (3) 岡 本 龍 聖 (4) 東 出 琉季翔 | |
| 佐井中 | ||
| 54"04 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [8] | 田名部中学校B (1) 室 館 快 威 (2) 氣 仙 陽 心 (3) 舘 快 史 (4) 中 嶋 慧 斗 | |
| 田名部中 | ||
| 47"83 | ||
| 2 [4] | 大畑中学校 (1) 帷 子 遥 希 (2) 杉 澤 大 地 (3) 井戸端 海 惺 (4) 佐々木 悠 真 | |
| 大畑中 | ||
| 48"31 | ||
| 3 [7] | 佐井中学校 (1) 伊 勢 大 翔 (2) 山 本 悠 翔 (3) 岡 本 龍 聖 (4) 東 出 琉季翔 | |
| 佐井中 | ||
| 54"04 | ||
| [3] | 大湊中学校 (1) 岩 瀬 光 城 (2) 木 谷 橙二郎 (3) 湯 沢 惺 太 (4) 大 橋 拓 真 | |
| 大湊中 | ||
| DNS | ||
| [5] | 関根中学校 (1) 本 木 天 翔 (2) 松 本 絆 (3) 山 本 晴 登 (4) 駄賃場 郁 斗 | |
| 関根中 | ||
| DNS | ||
| [6] | むつ川内中学校 (1) 上 山 湧 太 (2) 光 谷 航 生 (3) 日 隅 洸 樹 (4) 藤 田 淳 暉 | |
| むつ川内中 | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 大畑中学校B (1) 根戸内 豪 (2) 中 島 崇 登 (3) 松 本 愛 斗 (4) 山 田 豪 起 | |
| 大畑中 | ||
| 47"45 | ||
| 2 [4] | 田名部中学校 (1) 荒 川 晴 斗 (2) 米 澤 樹 紀 (3) 畑 華流空 (4) 一 戸 玲 佑 | |
| 田名部中 | ||
| 48"37 | ||
| 3 [5] | 東通中学校 (1) 川原田 蓮 (2) 圓 子 凌 輝 (3) 坂 本 響 (4) 井戸端 奏 士 | |
| 東通中 | ||
| 51"08 | ||
| 4 [7] | むつ中学校 (1) 品 田 翔 志 (2) 附 柳 勇 汰 (3) 豊 野 世 昊 (4) 奥 島 颯 太 | |
| むつ中 | ||
| 53"53 | ||
| 5 [6] | 大平中学校 (1) 井戸端 佑 樹 (2) 岩 野 冬 弥 (3) 佐 藤 慶志朗 (4) 冨 山 昊 | |
| 大平中 | ||
| 53"76 | ||
| [8] | 風間浦中学校 (1) 荒 木 颯 太 (2) 齊 藤 大 和 (3) 坂 本 煌 大 (4) 坂 本 悠 慎 | |
| 風間浦中 | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員